Los retarders de la Serie CFK están diseñados para ser instalados en la transmisión del vehículo o árbol cardán que une la caja de cambios y el diferencial del vehículo. El estator del retarder se fija al chasis con soportes y silentblocks mientras que las transmisiones se fijan a los rotores. Las principales aplicaciones para este tipo de modelos son para camiones, autobuses con motor delantero, aplicaciones dinamométricas y aerogeneradores.
MODELO | PAR NOMINAL (NM) | M.M.A. (t) |
---|---|---|
K-40 | 400 | 3,5 - 5 |
CFK-65 | 690 | 4 - 6,8 |
CFK-90 | 930 | 6,5 – 10 |
CFK-140 | 1730 | 10 – 15 |
CFK-200 | 2000 | 15 – 18 |
CFK-300 | 2600 | 18 – 24 |
CFK-360 | 3180 | 24 – 44 |
CFK-390 | 3370 | 24 – 44 |
CFK-500 | 3820 | >44 |
CFK-500ML | 4660 | INDUSTRIAL |
Rellena el siguiente formulario y un experto se pondrá en contacto contigo.